【玩家名】在摆弄着奇怪的力量。
——召唤时的聊天信息(原文)
【玩家名】击败了能量构建者!
——击败时的聊天信息(原文)
实体信息
不自然生成,飞行近战敌对型生物,Boss类生物。
当玩家手持巨型水晶右击能量祭坛时,能量祭坛上方会生成能量构建者。
生命值:3000点( × 1500) 攻击力: 简单:8.5点() 普通:15点() 困难:22.5点( × 11.5) 3.5-Beta-1 版本后,追踪范围:36格 判定箱:宽度:2.5格;高度:4.875格 飞行速度:0.1 击退抗性:60% 掉落经验:308 XP | 能量构建者(蓝色) | 能量构建者(绿色) | 能量构建者(紫色) |
能量构建者(红色) | 能量构建者(灰色) | 能量构建者(黄色) |
掉落物
1.16.5-3.6 版本后:
| 物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
|---|---|---|
| 空 | - | 16.9% |
| 晶体法杖 | 1 | 25.4% |
| 水晶法杖 | 1 | 27.1% |
| 质子流 | 1 | 30.5% |
| 以上战利品表随机抽取1次 | ||
| 空 | - | 18.1% |
| 魔法修复沙 | 1~3 | 10.9% |
| 银币 | 1~5 | 12.7% |
| 金币 | 1~2 | 5.4% |
| 彩虹晶簇 | 1 | 11.2% |
| 生命符文 | 6~20 | 14.5% |
| 小型技能水晶 | 1~5 | 10.5% |
| 中型技能水晶 | 1~3 | 9.1% |
| 大型技能水晶 | 1~2 | 7.6% |
| 以上战利品表随机抽取1~2次,每点幸运值额外抽取1次 | ||
(生物:能量构建者) | 1 | 100.0% |
| 以上战利品表随机抽取1次 | ||
| 晶体战利品表 | 1 | 100.0% |
| 以上战利品表随机抽取1次 | ||
3.5-Beta-5 版本后,1.16.5-3.6 版本前:
| 物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
|---|---|---|
| 空 | - | 67.1% |
| 晶体法杖 | 1 | 10.1% |
| 水晶法杖 | 1 | 10.7% |
| 质子流 | 1 | 12.1% |
| 以上战利品表随机抽取1次 | ||
| 空 | - | 18.1% |
| 魔法修复沙 | 1~3 | 10.9% |
| 银币 | 1~5 | 12.7% |
| 金币 | 1~2 | 5.4% |
| 彩虹晶簇 | 1 | 11.2% |
| 生命符文 | 6~20 | 14.5% |
| 小型技能水晶 | 1~5 | 10.5% |
| 中型技能水晶 | 1~3 | 9.1% |
| 大型技能水晶 | 1~2 | 7.6% |
| 以上战利品表随机抽取1~2次,每点幸运值额外抽取1次 | ||
(生物:能量构建者) | 1 | 100.0% |
| 以上战利品表随机抽取1次 | ||
| 晶体战利品表 | 1 | 100.0% |
| 以上战利品表随机抽取1次 | ||
3.2版本后,3.5-Beta-5 版本前:
| 物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | 受幸运/抢夺影响 |
|---|---|---|---|
| 空 | - | 67.1% | 3.4版本前,- |
| 晶体法杖 | 1 | 10.1% | |
| 水晶法杖 | 1 | 10.7% | |
| 质子流 | 1 | 12.1% | |
| 以上战利品表随机抽取1次 | |||
| 空 | - | 18.1% | 3.4版本前,- |
| 魔法修复沙 | 1~3 | 10.9% | |
| 银币 | 1~5 | 12.7% | |
| 金币 | 1~2 | 5.4% | |
| 彩虹晶簇 | 1 | 11.2% | |
| 生命符文 | 6~20 | 14.5% | |
| 小型技能水晶 | 1~5 | 10.5% | |
| 中型技能水晶 | 1~3 | 9.1% | |
| 大型技能水晶 | 1~2 | 7.6% | |
| 以上战利品表随机抽取1~2次,每点幸运值额外抽取1次 | |||
3.4版本后,奖座 (生物:能量构建者) 3.4版本前,能量构建者雕像 | 1 | 100.0% | |
| 以上战利品表随机抽取1次 | |||
| 晶体战利品表 | 1 | 100.0% | |
| 以上战利品表随机抽取1次 | |||
3.2版本前:
| 掉落类型 | 物品 | 掉落数量 | 掉落概率 |
|---|---|---|---|
| 生物稀有掉落物 | 能量构建者雕像 | 1 | 1 |
| 以上物品组有100%概率抽取 | |||
| 水晶法杖 | 1 | 1/3 | |
| 结晶法杖 | 1 | 1/3 | |
| 晶体法杖 | 1 | 1/3 | |
| 以上物品组有100%概率抽取 | |||
行为
3.4版本后,Boss信息栏纹理如下:
能量构建者——Boss信息栏纹理(满)
能量构建者——Boss信息栏纹理(空)
3.4版本前,Boss信息栏纹理如下:
能量构建者——Boss信息栏纹理(满)
能量构建者——Boss信息栏纹理(空)
3.2版本前,能量构建者的生物属性为枪械免疫。
能量构建者有以下六种颜色,生成时为绿色。
能量构建者近战攻击命中时给予目标效果,效果取决于当前颜色。
绿色(编号:0):攻击时给予目标9秒(180 tick)中毒II。
紫色(编号:1):攻击时给予目标9秒(180 tick)失明I。
黄色(编号:2):攻击时给予目标9秒(180 tick)虚弱II。
红色(编号:3):攻击时给予目标9秒(180 tick)反胃I。
灰色(编号:4):攻击时给予目标9秒(180 tick)凋零II。
蓝色(编号:5):攻击时给予目标9秒(180 tick)缓慢II。
能量构建者每11秒(220 tick)会随机变换一次颜色,切换时每一种颜色的概率相等,这也意味着有可能切换成和先前一样的颜色。
能量构建者变换颜色时,会在6种颜色对应的效果中随机选取1个(不考虑颜色),将该效果给予40格范围内的玩家。
进度
3.1版本后,以下进度被添加:
| 图标 | 标题 | 描述 | 获取方法 | 进度类型 | 上游进度 | ID | 是否隐藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 愤怒的水晶 | 击败能量概念晶体-能量构建者 | 【见描述】 | 挑战 | 比一般的水晶都要大 (见巨型水晶) | aoa3:crystevia/the_angry_crystal | 否 |
![]() | 两百万克拉 | 合成一座黄金能量构建者奖座 | 【见描述】 | 进度 | 愤怒的水晶 (见此资料) | aoa3:crystevia/two_million_carat | 否 |
![]() | 颜色,净度,切工,克拉 | 获得一座烨熠能量构建者奖座 | 【见描述】 | 进度 | 两百万克拉 (见此资料) | aoa3:crystevia/colour_clarity_cut_carat | 是 |











