3.2版本后,月球战利品表被添加。
抽取
1.19.2-3.6.16 版本后,敌对生物在月球维度被击败时,会抽取月球战利品表;1.19.4-3.6.23 版本后,敌对状态下的中立生物也可抽取。
例外:
3.2版本后,1.19.2-3.6.16 版本前:
被归类为月球维度的敌对生物或Boss被击败时会抽取月球战利品表,包括:囚犯X、囚犯Y、卓普、扎尔格、反射者、雷沃、勘探目点、月球射手、观察双体、观察集合体。
以下月球的AoA3敌对生物例外,不抽取月球战利品表:伪装卓普。
以下Boss生物被击败时抽取月球战利品表:观察者
战利品项
3.5.1版本后:
| 物品 | 掉落数量 | 抢夺影响 | 掉落概率 |
|---|---|---|---|
| 空 | - | - | 99.5% |
| 稀有战利品表 | 1 | - | 0.5% |
| 以上战利品表随机抽取1次 | |||
| 空 | - | - | 75.0% |
| 铜币 | 1~3 | 每级+ -1~2个 | 25.0% |
| 以上战利品表随机抽取1~3次 | |||
| 无 | - | - | 89.6% |
| 月球宝珠 | 1 | 每级+0~1个 | 10.0% |
| 升级包:月球 | 1 | - | 0.5% |
| 以上战利品表随机抽取1次 | |||
3.5-Beta-5 版本后,3.5.1版本前:
| 物品 | 掉落数量 | 抢夺影响 | 掉落概率 |
|---|---|---|---|
| 空 | - | - | 99.5% |
| 稀有战利品表 | 1 | - | 0.5% |
| 以上战利品表随机抽取1次 | |||
| 空 | - | - | 99.7% |
| 铜币 | 1~3 | - | 0.3% |
| 以上战利品表随机抽取1~3次 | |||
| 无 | - | - | 99.0% |
| 月球宝珠 | 1 | 每级+0~1个 | 0.5% |
| 升级包:月球 | 1 | - | 0.5% |
| 以上战利品表随机抽取1次 | |||
3.5-Beta-5 版本前:
| 物品 | 掉落数量 | 抢夺影响 | 掉落概率 | 受幸运/抢夺影响 |
|---|---|---|---|---|
| 空 | - | - | 49.5% | 3.4版本前,- |
| 月球代币 | 1~8 | 每级+0~2个 | 39.6% | |
| 月球宝珠 | 1 | 每级+0~1个 | 10.0% | |
| 升级包:月球 | 1 | - | 1.0% | 3.4版本前,+ |
| 以上战利品表随机抽取1次 | ||||
| 空 | - | - | 75.0% | |
| 铜币 | 1~3 | - | 25.0% | |
| 以上战利品表随机抽取0~2次 | ||||
| 空 | - | - | 99.5% | |
| 稀有战利品表 | 1 | - | 0.5% | 3.4版本前,+ |
| 以上战利品表随机抽取1次;3.4版本前,抽取条件:被玩家击败 | ||||
在“受幸运/抢夺影响”列中: “+”表示“拥有此Buff/魔咒可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff/魔咒可减少此项概率” | ||||


