“别和青铜搞混了”
| 作为近程材料 | 作为远程材料 | 作为盔甲材料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
| 顶端 | 耐久度 | 720 | 粉碎 | 弓臂 | 耐久度 | 720 | 晶固 | 盔甲镶板 (头盔/胸甲/护腿/靴子) | 耐久度 | 308/448/420/364 | 晶刃 |
| 挖掘等级 | 钻石 | 拉弓速度 | -0.25 | 护甲值 | 2/6/5/2 | ||||||
| 挖掘速度 | 7 | 初速度 | +0.15 | 盔甲韧性 | 2 | ||||||
| 近战伤害 | 1.5 | 精确度 | -0.1 | 击退抗性 | 0 | ||||||
| 绑定结 | 无数据 | 弓弦 | 不可用 | 锁链基底 | 无数据 | ||||||
| 手柄 | 耐久度 | +0% | 弓把 | 耐久度 | +0% | 晶固 | 盾牌镶板 | 耐久度 | 504 | 晶刃 | |
| 近战伤害 | +0% | 精确度 | +0.1 | 盔甲韧性 | 2 | ||||||
| 近战速度 | +5% | 近战伤害 | 1.5 | 击退抗性 | 0 | ||||||
| 挖掘速度 | +10% | \ | \ | 盾牌基底 | 不可用 | ||||||
| 处理方式:铸件台浇注 | |||||||||||
“紫水晶青铜”是一种匠魂部件材料,可由熔融紫水晶青铜浇注而成。
紫水晶青铜的近程材料特性粉碎让它非常适合用于凿石锹、鹤嘴锄和短柄斧等通常无需挖掘等级的工具,远程材料特性晶固也是远程工具中的常用属性之一。
| 资料分类: | 材料:工具材料:三级 |


