“雄关漫道真如钴,而今回首从头迈”
| 作为近程材料 | 作为远程材料 | ||||||||||
| 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
| 顶端 | 耐久度 | 800 | 轻便 | 弓臂 | 耐久度 | 800 | 轻便 | 盔甲镶板 (头盔/胸甲/护腿/靴子) | 耐久度 | 330/480/450/390 | 近战保护 |
| 挖掘等级 | 钻石 | 拉弓速度 | +0.05 | 护甲值 | 2/7/5/2 | ||||||
| 挖掘速度 | 6.5 | 初速度 | +0.05 | 盔甲韧性 | 1 | ||||||
| 近战伤害 | 2.25 | 精确度 | +0.05 | 击退抗性 | 0.5 | ||||||
| 绑定结 | 无数据 | 弓弦 | 不可用 | 锁链基底 | 无数据 | 近战保护 | |||||
| 手柄 | 耐久度 | +5% | 弓把 | 耐久度 | +5% | 轻便 | 盾牌基底 | 耐久度 | 650 | 近战保护 | |
| 近战伤害 | +0% | 精确度 | +0.05 | 盔甲韧性 | 1 | ||||||
| 近战速度 | +5% | 近战伤害 | 2.25 | 击退抗性 | 0.5 | ||||||
| 挖掘速度 | +5% | \ | \ | 盾牌镶板 | 不可用 | ||||||
| 处理方式:铸件台浇注 | |||||||||||
“钴”是一种匠魂部件材料,可由熔融钴浇注而成。
钴在匠魂3中不再是挖掘速度最快的材料,但其材料特性轻便依然是提升挖掘速度、拉弓速度和近战速度的不错选择。
| 资料分类: | 材料:工具材料:三级 |


