“又硬又尖又脆。”
作为近程材料 | 作为远程材料 | ||||||
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
顶端 | 耐久度 | 1200 | 锐如玻璃 脆如玻璃 | 弓臂 | 耐久度 | 1200 | 轻如玻璃 脆如玻璃 |
采掘等级 | 钻石 | 拉弓速度 | 0.2 | ||||
采掘速度 | 6.6 | 初速度 | 0.2 | ||||
攻击伤害 | 3 | 精准度 | 0.2 | ||||
附件 | 无数据 | 弓弦 | 不可用 | ||||
手柄 | 耐久度倍率 | 1.1 | 弓把 | 耐久度倍率 | 1.1 | 轻如玻璃 脆如玻璃 | |
攻击伤害倍率 | 1.1 | 精准度 | 0.3 | ||||
攻击速度倍率 | 1.4 | 攻击伤害 | 4.5 | ||||
采掘速度倍率 | 1.4 | \ | \ | ||||
处理方式:铸件台浇注 |
“玻璃纤维”是一种匠魂部件材料,可由熔融玻璃纤维浇注而成。
玻璃纤维拥有优秀的面板属性,其材料特性“锐如玻璃”“轻如玻璃”更是进一步提升了攻击伤害和拉弓速度。但玻璃纤维的负面材料特性“脆如玻璃”使得工具容易在常规使用时损耗额外耐久,损耗的数值和概率与特性等级成正比,使得只在工具上使用1-2个玻璃纤维部件较为适宜。
![]() | |
![]() | |
资料分类: | 材料:工具材料 |