注册名:phenomena:stonehenge
生成
Stonehenge 自然生成在平原、向日葵平原、雪原、森林、繁花森林、桦木森林、黑森林、原始桦木森林、针叶林、积雪针叶林、草甸等生物群系。
结构
Stonehenge 是一个缩小版的巨石阵,主体由石头、黄色陶瓦构成。
中心石柱底部隐藏着 4 个木桶,内含少量物品。
构成方块
方块 | 数量 |
---|---|
石头 | 82 |
黄色陶瓦 | 15 |
木桶 | 4 |
图片
战利品
样式来自Minecraft Wiki:
物品 | 堆叠数 | 权重 | 几率 | 物品数 | 箱子数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ||||
金粒 | 1-8 | 1/1 | 100% | 4.50 | 1 | ||||||||
石斧[1] | 1 | 1/1 | 100% | 1.00 | 1 | ||||||||
绿宝石 | 1 | 1/1 | 100% | 1.00 | 1 | ||||||||
骨粉 | 1 | 60/80 | 75% | 0.75 | 1.33 | ||||||||
骨头 | 1-8 | 40/100 | 40% | 1.80 | 2.5 | ||||||||
铁粒 | 1-4 | 40/100 | 40% | 1.00 | 2.5 | ||||||||
损坏的附魔铁靴子[2][3] | 1 | 20/80 | 25% | 0.25 | 4 | ||||||||
铁马铠 | 1 | 20/100 | 20% | 0.20 | 5 |
[1] 物品会具有其总耐久的10%到100%之间的耐久度。
[2] 所有魔咒出现的几率相同,可以施加灵魂疾行和迅捷潜行以外的宝藏型魔咒,魔咒出现几率与魔咒的等级无关。
[3] 物品会具有其总耐久的20%到100%之间的耐久度。
数据值
ID
名称 | 命名空间ID |
---|---|
Stonehenge | stonehenge |
历史
2.1.3 | DavidGmc18 加入了 Stonehenge。 |
资料分类: | >2.0.0 |