物品命令:/give @p exnihilosequentia:sieve 64
筛子是获取大部分资源的方法。几乎所有的东西都可以通过在筛子上筛一下来获得。需要先在筛子中放置一个筛网,然后才能使用它。要将方块放在筛子中,只需右键带有要筛网的筛子。继续右键直到该方块消失以获取资源。右键一个筛子会同时驱动同一高度上一定距离内(可在配置文件中调节)的所有筛子。
注:下面的列表中同一产物且同一筛网但存在多个概率意味者不同数量的概率,例如第一个和第二个圆石石子100%掉落,第三个和第四个50%掉落,第五个和第六个10%掉落。官方wiki原文如此,请见谅。
输入 | 产出 | 概率 | 最低所需筛网 | 特殊需求 |
---|---|---|---|---|
泥土 | 圆石石子 | 100% | 筛网 | 无 |
100% | ||||
50% | ||||
50% | ||||
10% | ||||
10% | ||||
安山岩石子 | 50% | |||
10% | ||||
闪长岩石子 | 50% | |||
10% | ||||
花岗岩石子 | 50% | |||
10% | ||||
小麦种子 | 70% | |||
西瓜种子 | 35% | |||
南瓜种子 | 35% | |||
远古孢子 | 5% | |||
草种 | 5% | |||
橡树种子 | 5% | |||
云杉种子 | 5% | |||
白桦种子 | 5% | |||
丛林树种子 | 5% | |||
金合欢树种子 | 5% | |||
深色橡树种子 | 5% | |||
仙人掌种子 | 5% | |||
甘蔗种子 | 5% | |||
胡萝卜种子 | 5% | |||
马铃薯种子 | 5% | |||
甜浆果种子 | 5% | |||
竹种 | 5% | |||
沙子 | 可可豆 | 3% | ||
海晶砂砾 | 1% | 钻石筛网 | ||
铁矿物碎块 | 50% | |||
海带种子 | 5% | 筛网 | 筛子必须含水 | |
海泡菜蛋 | 5% | |||
管珊瑚种子 | 5% | 铁筛网 | ||
鹿角珊瑚种子 | 5% | |||
气泡珊瑚种子 | 5% | |||
脑纹珊瑚种子 | 5% | |||
火珊瑚种子 | 5% | |||
沙砾 | 燧石 | 25% | 筛网 | 无 |
25% | 燧石制筛网 | |||
煤炭 | 12.5% | |||
青金石 | 5% | |||
钻石 | 0.8% | 铁制筛网 | ||
1.6% | 钻石筛网 | |||
绿宝石 | 0.8% | 铁制筛网 | ||
1.6% | 钻石筛网 | |||
铁矿物碎块 | 10% | 燧石制筛网 | ||
15% | 铁制筛网 | |||
25% | 钻石筛网 | |||
金矿物碎块 | 5% | 燧石制筛网 | ||
7.5% | 铁制筛网 | |||
15% | 钻石筛网 | |||
灵魂沙 | 下界石英 | 100% | 燧石制筛网 | |
33% | ||||
100% | 钻石筛网· | |||
80% | ||||
下界疣 | 10% | 筛网 | ||
恶魂之泪 | 2% | 钻石筛网 | ||
尘土 | 骨粉 | 20% | 筛网 | |
火药 | 7% | |||
红石 | 12.5% | 铁制筛网 | ||
25% | 钻石筛网 | |||
萤石粉 | 6.25% | 铁制筛网 | ||
烈焰粉 | 5% | |||
粉碎下界岩 (粉碎地狱岩) | 金矿物碎块 | 25% | 燧石制筛网 | |
25% | 铁制筛网 | |||
40% | 钻石筛网 | |||
金合欢树叶 | 金合欢树苗 | 5% | 筛网 | |
10% | 燧石制筛网 | |||
15% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
苹果 | 5% | 筛网 | ||
10% | 燧石制筛网 | |||
15% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
金苹果 | 0.1% | 筛网 | ||
0.3% | 燧石制筛网 | |||
0.5% | 铁制筛网 | |||
1% | 钻石筛网 | |||
蚕 | 2.5% | 筛网 | ||
5% | 燧石制筛网 | |||
10% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
白桦树叶 | 白桦树苗 | 5% | 筛网 | |
10% | 燧石制筛网 | |||
15% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
苹果 | 5% | 细网 | ||
10% | 燧石制筛网 | |||
15% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
金苹果 | 0.1% | 筛网 | ||
0.3% | 燧石制筛网 | |||
0.5% | 铁制筛网 | |||
1% | 钻石筛网 | |||
蚕 | 2.5% | 筛网 | ||
5% | 燧石制筛网 | |||
10% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
深色橡树树叶 | 深色橡树树苗 | 5% | 筛网 | |
10% | 燧石制筛网 | |||
15% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
苹果 | 5% | 筛网 | ||
10% | 燧石制筛网 | |||
15% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
金苹果 | 0.1% | 筛网 | ||
0.3% | 燧石制筛网 | |||
0.5% | 铁制筛网 | |||
1% | 钻石筛网 | |||
蚕 | 2.5% | 筛网 | ||
5% | 燧石制筛网 | |||
10% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
丛林树叶 | 丛林树苗 | 2.5% | 筛网 | |
5% | 燧石制筛网 | |||
7.5% | 铁制筛网 | |||
10% | 钻石筛网 | |||
苹果 | 5% | 筛网 | ||
10% | 燧石制筛网 | |||
15% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
金苹果 | 0.1% | 筛网 | ||
0.3% | 燧石制筛网 | |||
0.5% | 铁制筛网 | |||
1% | 钻石筛网 | |||
蚕 | 2.5% | 筛网 | ||
5% | 燧石制筛网 | |||
10% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
橡树树叶 | 橡树树苗 | 5% | 筛网 | |
10% | 燧石 | |||
15% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
苹果 | 5% | 筛网 | ||
10% | 燧石制筛网 | |||
15% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
金苹果 | 0.1% | 筛网 | ||
0.3% | 燧石制筛网 | |||
0.5% | 铁制筛网 | |||
1% | 钻石筛网 | |||
蚕 | 2.5% | 筛网 | ||
5% | 燧石制筛网 | |||
10% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
云杉树叶 | 云杉树苗 | 5% | 筛网 | |
10% | 燧石制筛网 | |||
15% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
苹果 | 5% | 筛网 | ||
10% | 燧石筛网 | |||
15% | 铁筛网 | |||
20% | 钻石筛网 | |||
金苹果 | 0.1% | 筛网 | ||
0.3% | 燧石筛网 | |||
0.5% | 铁制筛网 | |||
1% | 钻石筛网 | |||
蚕 | 2.5% | 筛网 | ||
5% | 燧石制筛网 | |||
10% | 铁制筛网 | |||
20% | 钻石筛网 |
![]() | |
![]() | |
资料分类: | 功能性方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |